Beschreibung
Erfahrungen von Fachmagazinen
- Getestet von: c’t (Auflage ca. 186.000 pro Quartal)
- Note: ohne Endnote im Dezember 2023
- Urteil: „Plus: Patronen mit sehr hoher Reichweite; gute Texterkennung.
Minus: Tintenstandsanzeige unzuverlässig; teuer.“
- Getestet von: PC Magazin
- Note: „Gut“ (71 von 100 Punkten) im September 2021; Preis/Leistung: „Gut“
- Urteil: „Das MFC-J4340DW passt dank vieler Anschlussmöglichkeiten in jede Büroumgebung, ist aber aufgrund des geringen Papiervorrats besser im Homeoffice oder am Einzelarbeitsplatz anzusiedeln.“
- Getestet von: PC-WELT
- Note: „Gut“ (2,23) im August 2021
- Urteil: Pro: niedrige Druckkosten; hohe Druckgeschwindigkeit, auch beim beidseitigen Druck; lange Garantie.
Kontra: kein Touch-Display; manchmal hohe Lautstärke beim Drucken.
Qualität
Merkmal | Bewertung |
---|---|
Drucken (s/w): Text, Qualitätsmodus / Text, Normalmodus / Grafik, Normalmodus / Grafik, Qualitätsmodus | sehr gut / gut / gut / sehr gut |
Drucken (Farbe): PDF, Normalmodus / A4-Foto, Normalmodus / A4-Foto, Qualitätsmodus / randl. Foto (10 x 15 cm), Qualitätsmodus | gut / sehr gut / sehr gut / gut |
Drucken: Farbtreue (Treffer) | 13 von 24 |
Scannen: Bildschärfe | noch scharf |
Scannen – Treffer: farbtreu / zu hell / zu dunkel | 6 / 2 / 3 |
Scannen – Farbstich: Rot / Grün / Blau / Gelb | 5 / 2 / 2 / 4 |
Scannen: Gesamteindruck | gut |
Kopieren (s/w) | sehr gut |
Kopieren (Farbe) | befriedigend |
Handhabung
Merkmal | Details |
---|---|
Software: Drucker / Scanner | gut / gut |
Transportarretierung / Handbuch: ausführlich / deutsch / gedruckt / als PDF | nein / ja / ja / nein / ja |
Bedienfeld / Patronenwechsel / Farben einzeln tauschbar / Platzbedarf / Verarbeitung / Papiertransport / max. Papiervorrat | einfach / sehr einfach / ja / 2524 cm² / gut / gut / 151 Blatt |
Service: Garantiedauer | 36 Monate |
Service-Hotline / deutschsprachig / erreichbar (Stunden) / durchgehend / per E-Mail erreichbar | 01805/002491 / ja / 9,0 / ja / ja |
Internetseite / deutschsprachig / Handbuch-Download / Treiber und Firmware / Hilfsprogramme | www.brother.de / ja / ja / ja / ja |
- Getestet von: Stiftung Warentest
- Note: „Befriedigend“ (3,3) im April 2023
- Drucken (30%): gut (2,2)
- Scannen (10%): gut (2,1)
- Kopieren (10%): ausreichend (4,5)
- Tinten- oder Tonerkosten 10 % gut (1,7)
- Handhabung (15%): gut (2,3)
- Vielseitigkeit (5%): gut (2,1)
- Umwelteigenschaften (20%): befriedigend (2,8)