Beschreibung
Erfahrungen von Fachmagazinen
- Getestet von: Stiftung Warentest
- Note: „Befriedigend“ (2,8) im September 2024 (Platz 2 von 3); „Umwelt-Tipp“
- Urteil: Im Testfeld der multifunktionalen Farblaserdrucker landete der Brother auf dem zweiten Platz. Neben guten Ergebnissen beim Drucken, Scannen, der Handhabung und der Vielseitigkeit, konnte er sich durch die Austauschbarkeit der meisten Verschleißteile vom restlichen Testfeld abheben. Bei den Tonerkosten gehört er allerdings zu den teuersten im Testfeld.
Kategorie | Gewichtung | Bewertung |
---|---|---|
Note | 100% | BEFRIEDIGEND (2,8) |
30% | gut (2,5) | |
Scannen | 10% | gut (2,5) |
Kopieren | 10% | befriedigend (3,3) |
Tinten- oder Tonerkosten | 10% | ausreichend (3,8) |
Handhabung | 15% | gut (2,2) |
Vielseitigkeit | 5% | gut (1,8) |
Umwelteigenschaften | 20% | befriedigend (2,8) |
- Getestet von: Computer Bild
- Note: „Gut“ (1,9) im Dezember 2023
- Urteil: „Der rund 20 Kilogramm schwere Brother MFC-L3760CDW knauserte im Test bei den Druckkosten, dafür benötigte er beim Drucken mehr Energie als jeder andere Testkandidat – im Jahresmix summierte sich der Verbrauch auf knapp 63 Kilowattstunden. Gut dafür: Er druckte im Test rasend schnell und im Auswurf lagen qualitativ hochwertige Ausdrucke – egal, ob mit Text oder farbigen Grafiken. Und wer es noch braucht: Fax ist an Bord. In der Papierkassette finden 250 Blatt Platz, im Einzugsfach aber nur eins.“
Merkmal | Bewertung |
---|---|
Tonerkosten pro Seite Textdruck | sehr günstig (2,16 Cent) |
Tonerkosten pro Seite Grafikdruck | etwas teuer (40,95 Cent) |
Tonerkosten pro Seite Fotodruck | sehr teuer (90,62 Cent) |
Reichweite Textdruck pro Toner | 2.081 Seiten |
Mittlere Reichweite Grafikdruck pro Toner | 501 Seiten |
Mittlere Reichweite Fotodruck pro Toner | 205 Seiten |
Stromverbrauch im Jahresmix | teuer (62,5 kW/h) |
Stromverbrauch im Stand-by | sehr hoch (1,6 Watt) |
Merkmal | Bewertung |
---|---|
Textdruck | sehr präzise |
Grafikdruck: Farbtreue | hoch (55,9 %) |
Grafikdruck: Graustufentreue | sehr hoch (98,2 %) |
Grafikdruck: Kontrastumfang | sehr hoch (0,69) |
Grafikdruck: Detailgenauigkeit | sehr hoch |
Fotodruck: Farbtreue | etwas gering (55,9 %) |
Fotodruck: Graustufentreue | sehr hoch (98,2 %) |
Fotodruck: Kontrastumfang | hoch (0,69) |
Fotodruck: Detailgenauigkeit | sehr hoch |
Fotodruck: Sichttest | gleichmäßiger Graustufenverlauf, gute Farben, hoher Detailgrad, leichte Körnung |
Scanner: Farbtreue | hoch (92,3 %) |
Scanner: Graustufentreue | sehr hoch (97,8 %) |
Scanner: erreichte Auflösung | sehr hoch (1217 ppi) |
- Getestet von: Computer Bild
- Note: „Gut“ (1,9) im Dezember 2023
- Pro: Hohe Druckqualität; Moderate Druckkosten; Hohes Drucktempo; Gute Ausstattung.
- Kontra: Beim Drucken etwas laut; Hoher Stromverbrauch.