Beschreibung
Ähnliche Produkte
1.484,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 10. April 2026 06:55Preisvergleich
|
456,98 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 10. April 2026 05:53 |
Zum Angebot |
|
|
479,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 10. April 2026 05:53 |
Zum Angebot |
| Kategorie | Drucker |
| Hersteller | Canon |
| Gewicht | 22.6 kg |
| Besonderheit | ADF (50 Blatt), Duplex, Duplex-ADF, Farb-Display und Touchscreen, Testsieger Stiftung Warentest |
| Auflösung | 1200 x 1200 dpi (Druck); 600 x 600 dpi (Scan) |
| Stromverbrauch | 0.19 kWh pro Woche (US Energy 3.0), 1.1 Watt (Leerlauf) |
| Netzwerkanschlüsse | Android (Google Cloud Print), Android Mopria, App zum lokalen Druck, Ethernet (LAN), iOS Airprint, USB, WLAN (2.4 GHz) |
| Druckgeschwindigkeit Schwarz/Weiß | 21 Seiten pro min |
| Papiervorrat max. | 250 |
| Druckgeschwindigkeit Farbe | 21 Seiten pro min |
| Zusatzfunktionen | Fax |
| Höhe | 36 cm |
| Breite | 45.1 cm |
| Tiefe | 46 cm |
Beschreibung