Beschreibung
Erfahrungen von Fachmagazinen
- Getestet von: PC-WELT
- Note: „Befriedigend“ (2,79) im Februar 2022
- Urteil: Pro: fairer Kaufpreis; kompaktes Gehäuse; inklusive Fax-Funktion; gute Schnittstellen-Ausstattung (WLAN, LAN); geringe Tankdruck-Seitenpreise; ordentliche Druckqualität; unkomplizierte Bedienung.
Kontra: träges Drucktempo; keine automatische Duplex-Funktion; kein A4-Randlosdruck; kein echter Power-Button; kurze Herstellergarantie; etwas kleines Display ohne Touchfunktion.
Qualität
| Merkmal | Bewertung |
|---|---|
| Drucken (s/w): Text, Qualitätsmodus / Text, Normalmodus / Grafik, Normalmodus / Grafik, Qualitätsmodus | sehr gut / gut / gut / sehr gut |
| Drucken (Farbe): PDF, Normalmodus / A4-Foto, Normalmodus / A4-Foto, Qualitätsmodus / randl. Foto (10 x 15 cm), Qualitätsmodus | gut / sehr gut / sehr gut / sehr gut |
| Drucken: Farbtreue (Treffer) | 10 von 24 |
| Scannen: Bildschärfe | scharf |
| Scannen – Treffer: farbtreu / zu hell / zu dunkel | 4 / 5 / 2 |
| Scannen – Farbstich: Rot / Grün / Blau / Gelb | 3 / 4 / 3 / 3 |
| Scannen: Gesamteindruck | gut |
| Kopieren (s/w) | befriedigend |
| Kopieren (Farbe) | gut |
Handhabung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Software: Drucker / Scanner | gut / gut |
| Transportarretierung / Handbuch: ausführlich / deutsch / gedruckt / als PDF | nein / ja / ja / nein / ja |
| Bedienfeld / Patronenwechsel / Farben einzeln tauschbar / Platzbedarf / Verarbeitung / Papiertransport / max. Papiervorrat | einfach / sehr einfach / ja / 2113 cm² / gut / gut / 100 Blatt |
| Service: Garantiedauer | 12 Monate |
| Service-Hotline / deutschsprachig / erreichbar (Stunden) / durchgehend / per E-Mail erreichbar | 02159/9279500 / ja / 9,0 / ja / ja |
| Internetseite / deutschsprachig / Handbuch-Download / Treiber und Firmware / Hilfsprogramme | www.epson.de / ja / ja / ja / ja |
